Revistas: página 121 de 251
Título Año Num. Meses Editorial Ejempl Donante Localiz Articulistas Tema / materia
Impacto evangelico 1968 1 Enero-febrero Iglesia Avda. Mistral 10 A.A.4.C/7
Impacto evangelico 1968 2 Marzo-abril Iglesia Avda. Mistral 5 A.A.4.C/7
Impacto evangelico 1968 3 Mayo-junio Iglesia Avda. Mistral 6 A.A.4.C/7
Impacto evangelico 1968 4 Julio-agosto Iglesia Avda. Mistral 6 A.A.4.C/7
Impacto evangelico 1968 5 Septiem.octubre Iglesia Avda. Mistral 10 A.A.4.C/7
Impacto evangelico 1968 6 Noviem.diciemb. Iglesia Avda. Mistral 10 A.A.4.C/7
Impacto evangelico 1969 7 Enero-febrero Iglesia Avda. Mistral 11 A.A.4.C/7
Impacto evangelico 1969 8 Marzo-abril Iglesia Avda. Mistral 10 A.A.4.C/7
Impacto evangelico 1969 9 Mayo-junio Iglesia Avda. Mistral 15 A.A.4.C/7
Impacto evangelico 1969 10 Julio-agosto Iglesia Avda. Mistral 9 A.A.4.C/8
Impacto evangelico 1969 11 Septiem.octubre Iglesia Avda. Mistral 10 A.A.4.C/8
Impacto evangelico 1969 12 Noviem.diciemb. Iglesia Avda. Mistral 7 A.A.4.C/8
Impacto evangelico 1970 13 Enero-febrero Iglesia Avda. Mistral 9 A.A.4.C/8
Impacto evangelico 1970 14 Marzo-abril Iglesia Avda. Mistral 10 A.A.4.C/8
Impacto evangelico 1970 15 Mayo-junio Iglesia Avda. Mistral 13 A.A.4.C/8
Impacto evangelico 1970 16 Julio-agosto Iglesia Avda. Mistral 7 A.A.4.C/8
Impacto evangelico 1970 17 Septiem.octubre Iglesia Avda. Mistral 11 A.A.4.C/9
Impacto evangelico 1970 18 Noviem.diciemb. Iglesia Avda. Mistral 8 A.A.4.C/9
Impacto evangelico 1971 19 Enero-febrero Iglesia Avda. Mistral 9 A.A.4.C/9
Impacto evangelico 1971 20 Marzo-abril Iglesia Avda. Mistral 7 A.A.4.C/9
Impacto evangelico 1971 21 Mayo-junio Iglesia Avda. Mistral 7 A.A.4.C/9
Impacto evangelico 1971 22 Julio-agosto Iglesia Avda. Mistral 5 A.A.4.C/9
Impacto evangelico 1971 23 Septiem.octubre Iglesia Avda. Mistral 7 A.A.4.C/9
Impacto evangelico 1971 24 Noviem.diciemb. Iglesia Avda. Mistral 5 A.A.4.C/9
Impacto evangelico 1972 25 Enero-febrero Iglesia Avda. Mistral 5 A.A.4.C/9
Impacto evangelico 1972 26 Marzo-abril Iglesia Avda. Mistral 5 A.A.4.C/9
Impacto evangelico 1972 27 Mayo-junio Iglesia Avda. Mistral 7 E.Esteban A.B.4.C/1
Impacto evangelico 1972 28 Julio-agosto Iglesia Avda. Mistral 7 A.B.4.C/1
Impacto evangelico 1972 29 Septiem.octubre Iglesia Avda. Mistral 4 A.B.4.C/1
Impacto evangelico 1972 30 Noviem.diciemb. Iglesia Avda. Mistral 5 A.B.4.C/1
Impacto evangelico 1973 31 Enero-febrero Iglesia Avda. Mistral 4 A.B.4.C/1
Impacto evangelico 1973 32 Marzo-abril Iglesia Avda. Mistral 6 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1973 33 Mayo-junio Iglesia Avda. Mistral 7 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1973 34 Julio-agosto Iglesia Avda. Mistral 5 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1973 35 Septiem.octubre Iglesia Avda. Mistral 5 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1973 36 Noviem.diciemb. Iglesia Avda. Mistral 7 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1974 37 Enero-febrero Iglesia Avda. Mistral 4 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1974 38 Marzo-abril Iglesia Avda. Mistral 5 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1974 39 Mayo-junio Iglesia Avda. Mistral 7 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1974 40 Julio-agosto Iglesia Avda. Mistral 6 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1974 41 Septiem.octubre Iglesia Avda. Mistral 7 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1974 42 Noviem.diciemb. Iglesia Avda. Mistral 7 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1975 43 Enero-febrero Iglesia Avda. Mistral 4 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1975 44 Marzo-abril Iglesia Avda. Mistral 8 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1975 45 Mayo-junio Iglesia Avda. Mistral 7 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1975 46 Julio-agosto Iglesia Avda. Mistral 6 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1975 47 Septiem.octubre Iglesia Avda. Mistral 5 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1975 48 Noviem.diciemb. Iglesia Avda. Mistral 5 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1976 49 Enero-febrero Iglesia Avda. Mistral 9 A.B.4.C/3
Impacto evangelico 1977 52 junio Iglesia Avda. Mistral 23 Andreu Rovira A.B.4.C/3
Cargar 50 más6.050 de 12.520 registros