Revistas: página 130 de 251
Título Año Num. Meses Editorial Ejempl Donante Localiz Articulistas Tema / materia
Impacto evangelico 1969 10 Julio-agosto Iglesia Avda. Mistral 9 A.A.4.C/8
Impacto evangelico 1969 11 Septiem.octubre Iglesia Avda. Mistral 10 A.A.4.C/8
Impacto evangelico 1969 12 Noviem.diciemb. Iglesia Avda. Mistral 7 A.A.4.C/8
Impacto evangelico 1970 13 Enero-febrero Iglesia Avda. Mistral 9 A.A.4.C/8
Impacto evangelico 1970 14 Marzo-abril Iglesia Avda. Mistral 10 A.A.4.C/8
Impacto evangelico 1970 15 Mayo-junio Iglesia Avda. Mistral 13 A.A.4.C/8
Impacto evangelico 1970 16 Julio-agosto Iglesia Avda. Mistral 7 A.A.4.C/8
Impacto evangelico 1970 17 Septiem.octubre Iglesia Avda. Mistral 11 A.A.4.C/9
Impacto evangelico 1970 18 Noviem.diciemb. Iglesia Avda. Mistral 8 A.A.4.C/9
Impacto evangelico 1971 19 Enero-febrero Iglesia Avda. Mistral 9 A.A.4.C/9
Impacto evangelico 1971 20 Marzo-abril Iglesia Avda. Mistral 7 A.A.4.C/9
Impacto evangelico 1971 21 Mayo-junio Iglesia Avda. Mistral 7 A.A.4.C/9
Impacto evangelico 1971 22 Julio-agosto Iglesia Avda. Mistral 5 A.A.4.C/9
Impacto evangelico 1971 23 Septiem.octubre Iglesia Avda. Mistral 7 A.A.4.C/9
Impacto evangelico 1971 24 Noviem.diciemb. Iglesia Avda. Mistral 5 A.A.4.C/9
Impacto evangelico 1972 25 Enero-febrero Iglesia Avda. Mistral 5 A.A.4.C/9
Impacto evangelico 1972 26 Marzo-abril Iglesia Avda. Mistral 5 A.A.4.C/9
Impacto evangelico 1972 27 Mayo-junio Iglesia Avda. Mistral 7 E.Esteban A.B.4.C/1
Impacto evangelico 1972 28 Julio-agosto Iglesia Avda. Mistral 7 A.B.4.C/1
Impacto evangelico 1972 29 Septiem.octubre Iglesia Avda. Mistral 4 A.B.4.C/1
Impacto evangelico 1972 30 Noviem.diciemb. Iglesia Avda. Mistral 5 A.B.4.C/1
Impacto evangelico 1973 31 Enero-febrero Iglesia Avda. Mistral 4 A.B.4.C/1
Impacto evangelico 1973 32 Marzo-abril Iglesia Avda. Mistral 6 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1973 33 Mayo-junio Iglesia Avda. Mistral 7 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1973 34 Julio-agosto Iglesia Avda. Mistral 5 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1973 35 Septiem.octubre Iglesia Avda. Mistral 5 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1973 36 Noviem.diciemb. Iglesia Avda. Mistral 7 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1974 37 Enero-febrero Iglesia Avda. Mistral 4 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1974 38 Marzo-abril Iglesia Avda. Mistral 5 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1974 39 Mayo-junio Iglesia Avda. Mistral 7 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1974 40 Julio-agosto Iglesia Avda. Mistral 6 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1974 41 Septiem.octubre Iglesia Avda. Mistral 7 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1974 42 Noviem.diciemb. Iglesia Avda. Mistral 7 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1975 43 Enero-febrero Iglesia Avda. Mistral 4 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1975 44 Marzo-abril Iglesia Avda. Mistral 8 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1975 45 Mayo-junio Iglesia Avda. Mistral 7 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1975 46 Julio-agosto Iglesia Avda. Mistral 6 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1975 47 Septiem.octubre Iglesia Avda. Mistral 5 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1975 48 Noviem.diciemb. Iglesia Avda. Mistral 5 A.B.4.C/2
Impacto evangelico 1976 49 Enero-febrero Iglesia Avda. Mistral 9 A.B.4.C/3
Impacto evangelico 1977 52 junio Iglesia Avda. Mistral 23 Andreu Rovira A.B.4.C/3
Impacto evangelico 1977 53 agosto Iglesia Avda. Mistral 31 Andreu Rovira A.B.4.C/4
Impacto evangelico 1977 54 diciembre Iglesia Avda. Mistral 18 Andreu Rovira-E.Esteban A.B.4.C/4
Impacto evangelico 1978 55 mayo Iglesia Avda. Mistral 16 A.B.4.C/4
Impacto evangelico 1978 56 noviembre Iglesia Avda. Mistral 9 Andreu Rovira A.B.4.C/4
Impacto evangelico 1979 57 diciembre Iglesia Avda. Mistral 9 Andreu Rovira A.B.4.C/5
Impacto evangelico 1980 58 febrero Iglesia Avda. Mistral 14 Albert Quesada-E.Esteban A.B.4.C/5
Impacto evangelico 1980 59 abril Iglesia Avda. Mistral 14 Albert Quesada-E.Esteban A.B.4.C/5
Impacto evangelico 1980 60 junio Iglesia Avda. Mistral 14 Albert Quesada-E.Esteban A.B.4.C/6
Impacto evangelico 1980 61 agosto Iglesia Avda. Mistral 14 Albert Quesada-E.Esteban A.B.4.C/6
Cargar 50 más6.500 de 12.520 registros